7075 Chapa de aluminio
General Details
7075 Chapa de aluminio
Chapa de aluminio 7075 es uno de la mayor fuerza, resistencia a la corrosión de las aleaciones disponibles comercialmente con feria y maquinabilidad.La calificacion baja trabajabilidad y resistencia soldada por el proceso. Normalmente se utiliza para aeronaves pieles, capuchas y estructuras.Esta aleacion ofrece la mayor resistencia del tornillo de máquina aleaciones comunes.
Somos China 7075 chapa de aluminio fabricantes, para información más detallada, por favor no dude en contactar con nosotros directamente.
Pliego de condiciones | Nombre: 7000 serie chapa de aluminio | |||||||||||
De Aleacion: 7075 | ||||||||||||
Temperamento: H112, T6, T651 etc. | ||||||||||||
Espesor: 6-200mm | ||||||||||||
Ancho: hasta 1500mm | ||||||||||||
Tratamiento de la superficie: Molino acabado, Marcas de impresión |
||||||||||||
Característica | Aleación de alta resistencia y tratamiento térmico | |||||||||||
Buenas propiedades mecánicas | ||||||||||||
Fácil procesamiento, buena resistencia a la abrasión | ||||||||||||
Buena resistencia a la corrosión y oxidación | ||||||||||||
Aplicación | Industria aeroespacial, soplado (botella), molde plástico, molde de soldadura por ultrasonidos de alta niño marido bola, zapato, papel y plástico moldeado, moldeado del molde de espuma, cera perdida, plantillas, accesorios, maquinaria y equipos, procesamiento de molde, etc. | |||||||||||
De Aleacion | Componente quimico %≤ | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Otros | Al | ||
Sola | total | |||||||||||
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2- 2.0 |
0.3 | 2.1- 2.9 |
0.18-0.2 | \ | 5.1- 6.1 |
0.2 | 0.05 | 0.15 | Resto |
Embalaje y entrega
Comments